로딩 중...
| 제조회사 | CJ제일제당 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 03월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 단백질보충제 | ||
| 섭취대상 | |||
| 성인남녀 | ○ | ||
| 형태 | |||
| ○ | 파우치형 | ○ | |
| 섭취방법 | |||
| 섭취방법 | 1일 1회, 1포 | ||
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 45g | ||
| 열량 | |||
| 열량 | 170kcal | ||
| 단백질 | |||
| 단백질 | 19g | 단백질(%) | 35% |
| 식이섬유 | |||
| 식이섬유 | 5.5g | 식이섬유(%) | 22% |
| 당류 | |||
| 당류 | 0.9g | ||
| 비타민A | |||
| 비타민A | 175ugRE | 비타민A(%) | 25% |
| 비타민B1 | |||
| 비타민B1 | 0.3mg | 비타민B1(%) | 25% |
| 비타민B2 | |||
| 비타민B2 | 0.35mg | 비타민B2(%) | 25% |
| 비타민B6 | |||
| 비타민B6 | 0.375mg | 비타민B6(%) | 25% |
| 비타민C | |||
| 비타민C | 15mg | 비타민C(%) | 15% |
| 비타민E | |||
| 비타민E | 2.75mga-TE | 비타민E(%) | 25% |
| 나이아신 | |||
| 나이아신 | 3.75mgNE | 나이아신(%) | 25% |
| 엽산 | |||
| 엽산 | 100ug | 엽산(%) | 25% |
| 아연 | |||
| 아연 | 1.27mg | 아연(%) | 15% |
| 효능 | |||
| 눈건강 | ○ | 단백질 이용 | ○ |
| 면역력 | ○ | 장건강 | ○ |
| 콜레스테롤감소 | ○ | 항산화 | ○ |
| 영양보충 | ○ | 에너지생산 | ○ |
| 태아발달 | ○ | 호모시스테인유지 | ○ |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 세포분열 |
|---|
| ○ |
| 배변활동 |
|---|
| ○ |
| 근육성장,회복 | ○ |
|---|