| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 04월 |
|---|---|---|---|
| 83인치(209cm) | |||
| 2.5m | |||
| 해상도 | |||
| 4등급 | 740W | ||
| 2026년형 | NQ4 AI Gen3 | ||
| AI화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| 색표현인증 | |||
| ○ | |||
| 시력보호기능 | |||
| ○ | |||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| OS | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| 2개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 400x300mm | 1851x1063(1134)x45(359)mm | ||
| 37.6(39.4)kg | 366mm | ||
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-KQ83SH93A 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090407-24301 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |