최상급 노이즈 캔슬링 + 360 Reality Audio 지원, 콘텐츠에 최적화된 입체 사운드
로딩 중...
| 제조회사 | SONY (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 02월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| [AI 기능] | [AI 기능] | ||
| AI 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 사운드채널 | |||
| 사운드성능 | |||
| ○ | DSEE Extreme | ○ | |
| 드라이버 | |||
| ○ | |||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 서라운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| [배터리] | [배터리] | ||
| 1회충전시 | 8시간(ANC ON), 12시간(ANC OFF) | 24시간 | |
| 충전 | |||
| 무선충전 | ○ | USB-C | ○ |
| 편의기능 | |||
| ○ | |||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 멀티포인트개수 | 2개 | 전체마이크개수 | 8개 |
| 칩셋 | |||
| V2 | ○ | ||
| 음성인식플랫폼 | |||
| ○ | 알렉사 | ○ | |
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 실버 | ○ |
| 이어버드 | 6.5g | 충전케이스 | 47g |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |