로딩 중...
| 제조회사 | 이어펀 | 등록년월 | 2025년 09월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | 블루투스 LE | ○ | |
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| [AI 기능] | [AI 기능] | ||
| AI 기능 | |||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 사운드성능 | |||
| ○ | 스냅드래곤 사운드 | ○ | |
| 드라이버 | |||
| ○ | |||
| 드라이버구성 | 다이나믹 1개 | ||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | ||
| 1회충전시 | 7.5시간(ANC ON), 11시간(ANC OFF) | 35시간(ANC ON), 52시간(ANC OFF) | |
| 충전 | |||
| 무선충전 | ○ | USB-C | ○ |
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 멀티포인트개수 | 2개 | ||
| 마이크특징 | |||
| ○ | |||
| 전체마이크개수 | 6개 | ||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 네이비 | ○ | 퍼플 | ○ |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 배터리용량 |
|---|
| 54mAh |
| 충전케이스 | 600mAh |
|---|
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ |