| 제조회사 | 더함 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 03월 |
|---|---|---|---|
| 85인치(215cm) | |||
| 2.6m | RGB-MiniLED | ||
| 해상도 | |||
| 500만 | |||
| 1등급 | 102.1W | ||
| 2026년형 | MT9618 | ||
| AI화질 | |||
| ○ | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 색표현인증 | |||
| ○ | |||
| 시력보호기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 4GB | 64GB | ||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임종류 | |||
| 플레이스테이션 | ○ | 엑스박스시리즈 | ○ |
| PC게임 | ○ | ||
| OS | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 지원 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| 400x300mm | 1889x1088(1150)x84(335)mm | ||
| 28.6(29)kg | 1685mm | ||
| 라이프스타일 | |||
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | R-R-gce-UGA85SM10T-Ui 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU090283-26127 인증번호 확인 | ||
| ○ |