| 제조회사 | 챔피언펫푸드 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 04월 |
|---|---|---|---|
| 대상 | |||
| 고양이 전용 | ○ | ||
| 분류 | |||
| 사료 | ○ | ||
| 연령 | |||
| 어덜트 | ○ | ||
| 사료급여형태 | |||
| ○ | |||
| 가공방식 | |||
| 익스트루전 | ○ | ||
| 동물성 단백질원 | |||
| 닭고기 | ○ | 칠면조고기 | ○ |
| 기타생선류 | ○ | ||
| 원료형태 | |||
| ○ | ○ | ||
| 식물성 단백질원 | |||
| 콩류 | ○ | ||
| 알러지방지 | |||
| ○ | |||
| 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | 알러지예방 | ○ | |
| 주요성분 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 특징 | |||
| 과일·야채함유 | ○ | 무합성보존제 | ○ |
| 무색소 | ○ | 저탄수화물 | ○ |
| ○ | |||
| 인증 | |||
| ○ | |||
| 칼슘 | |||
| [영양제]단위 必 | 1.4% | ||
| 인 | |||
| [영양제]단위 必 | 1.1% | ||
| 대괄호 | |||
| [영양정보] | ○ | ||
| 조단백 | |||
| % | 40% | ||
| 조지방 | |||
| % | 20% | ||
| 조섬유 | |||
| % | 3% | ||
| 조회분 | |||
| % | 8% | ||
| 수분 | |||
| % | 10% | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |