얼음 사이즈도 내가 원하는 대로 선택 가능한 얼음 정수기
로딩 중...
| 제조회사 | 코웨이 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 11월 |
|---|---|---|---|
| 종류 | 정수기 | 형태 | |
| 정수 기능 | |||
| 정수 | ○ | 냉수 | ○ |
| 온수 | ○ | 끓인물 | ○ |
| 얼음 | ○ | ||
| 정수기살균/세척 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 색상 | 아이스화이트, 아이스블루, 아이스핑크, 아이스그레이 | ||
| 출수기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 출수종류 | |||
| ○ | |||
| 온수온도 | |||
| 45 | ○ | 50 | ○ |
| 55 | ○ | 60 | ○ |
| 65 | ○ | 70 | ○ |
| 75 | ○ | 80 | ○ |
| 85 | ○ | 90 | ○ |
| 일일제빙량 | 600개 | ||
| 편의 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 관리유형 | |||
| ○ | |||
| 관리기간 | 1년 | 방문주기 | 4개월 |
| 무게 | 16.5kg | ||
| 적합성평가인증 | R-R-CWY-CPI-7410N 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | SK07016-25002 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| ○ |
| 100 |
|---|
| ○ |