| 제조회사 | 오뚜기 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 10월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 컵라면 | ||
| 라면종류 | |||
| 볶음라면 | ○ | ||
| 면 | |||
| 기본면 | ○ | ||
| 보관방법 | |||
| 실온보관 | ○ | ||
| 알레르기성분 | |||
| 계란 | ○ | 굴 | ○ |
| 닭고기 | ○ | 대두 | ○ |
| 돼지고기 | ○ | 밀 | ○ |
| 쇠고기 | ○ | 오징어 | ○ |
| 우유 | ○ | 조개류 | ○ |
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 110g | ||
| 열량 | |||
| 열량 | 500kcal | ||
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 880mg | 나트륨(%) | 44% |
| 탄수화물 | |||
| 탄수화물 | 65g | 탄수화물(%) | 20% |
| 당류 | |||
| 당류 | 11g | 당류(%) | 11% |
| 콜레스테롤 | |||
| 콜레스테롤 | 25mg | 콜레스테롤(%) | 8% |
| 지방 | |||
| 지방 | 24g | 지방(%) | 44% |
| 포화지방 | |||
| 포화지방 | 11g | 포화지방(%) | 73% |
| 단백질 | |||
| 단백질 | 6g | 단백질(%) | 11% |
| 칼슘 | |||
| 칼슘 | 100mg | 칼슘(%) | 14% |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |