| 제조회사 | 대주펫푸드 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2021년 05월 |
|---|---|---|---|
| 대상 | |||
| 고양이 전용 | ○ | ||
| 분류 | |||
| 간식·보충식 | ○ | ||
| 간식종류 | |||
| 비스킷 | ○ | ||
| 동물성 단백질원 | |||
| 연어 | ○ | ||
| 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 주요성분 | |||
| ○ | |||
| 특징 | |||
| 타우린함유 | ○ | 비타민함유 | ○ |
| 영양정보_대괄호 | [영양정보] | ||
| 조단백 | |||
| % | 32% | ||
| 조지방 | |||
| % | 12% | ||
| 조섬유 | |||
| % | 3% | ||
| 조회분 | |||
| % | 10% | ||
| 칼슘 | |||
| % | 0.9% | ||
| 인 | |||
| % | 0.7% | ||
| 수분 | |||
| % | 10% | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |