| 제조회사 | 에코백스 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2021년 12월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | 용도 | ||
| 5,000Pa | |||
| 센서 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 맵핑 | |||
| ○ | |||
| 물통 | 0.08L | ||
| 인식 | |||
| ○ | |||
| 감지회피 | |||
| ○ | 충돌방지 | ○ | |
| ○ | ○ | ||
| 카펫회피 | ○ | ||
| 충전시간 | 6시간 | 문턱넘기 | 2cm |
| 11cm | |||
| 청소운전 | |||
| ○ | ○ | ||
| 브러쉬 | |||
| ○ | ○ | ||
| 45W | |||
| 출시연도 | |||
| 2022년형 | ○ | ||
| 청소기능 | |||
| ○ | |||
| 스마트폰제어 | |||
| 금지구역 | ○ | 구역지정 | ○ |
| 구역순서 | ○ | 흡입력조절 | ○ |
| 예약청소 | ○ | ○ | |
| 물걸레 | 물걸레 회전수 | ||
| 스테이션 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 먼지봉투 | 2.5L | ||
| 편의부가 | |||
| ○ | ○ | ||
| 스마트폰제어 | ○ | ○ | |
| 홈캠 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연동앱 | |||
| ○ | |||
| 색상 | 다크그레이 | ||
| 적합성평가인증 | R-R-ERc-CH2103 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | SU072769-21001 인증번호 확인 | ||
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ |