스마트 4 프로 대비 더욱 작아진 크기, PM2.5 센서 탑재
로딩 중...
| 제조회사 | 샤오미 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2022년 01월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 공기청정기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 센서 | |||
| ○ | 온도 | ○ | |
| 습도 | ○ | ||
| 모드 | |||
| ○ | ○ | ||
| 스마트기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 음성인식 | ○ | ||
| 무게 | 4.8kg | ||
| 크기(가로x세로x깊이) | 240x533.5x240mm | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| 유해가스 제거 | ○ | ○ |
|---|