| 제조회사 | 타이틀리스트 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2022년 09월 |
|---|---|---|---|
| 종류 | 성별 | ||
| 사용방향 | 출시년도 | 2023년형 | |
| 수입원 | |||
| 강도 | |||
| S | ○ | R | ○ |
| 길이 | |||
| 로프트각 | |||
| 8˚ | ○ | 9˚ | ○ |
| 10˚ | ○ | 11˚ | ○ |
| 460cc | |||
| 튜닝기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 강도R/L | 강도R1 | 중량 | |
| 4.6˚, 3.8 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 강도S |
| 중량 |
|---|
| 4.5˚, 3.8˚, 3.4˚ | 강도X |
| 중량 | 4.4˚, 3.8˚, 3.3˚ |
|---|