로딩 중...
| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 07월 |
|---|---|---|---|
| 형태별 | |||
| 2대 | |||
| 실내기 평형 | |||
| 18평 | ○ | 8평 | ○ |
| 총면적 | 30평(84.5㎡) | ||
| 에너지 | |||
| ○ | |||
| 주요기능 | |||
| 인버터 | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| [15/18평] | [18평] | 냉방능력 | 7.2kW |
| 소비전력 | 0.07kW | 년형 | 2022년형 |
| [8평] | [8평] | 냉방능력 | 3.2kW |
| 소비전력 | 0.026kW | 년형 | 2022년형 |
| [실외기] | [실외기] | ||
| 적합성평가인증 | MSIP-REM-SEC-SYS17018 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| ○ |
| ○ |
| 냉방능력 | 9.2kW |
|---|
| 년형 | 2019년형 |
|---|