로딩 중...
| 제조회사 | 핑 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2022년 11월 |
|---|---|---|---|
| 종류 | 성별 | ||
| 사용방향 | 출시년도 | 2023년형 | |
| 수입원 | |||
| 강도 | |||
| S | ○ | R | ○ |
| 길이 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 튜닝기능 | |||
| ○ | |||
| 강도R | 중량 | ||
| 6.0˚, 5.8˚, 4.8˚ | 강도S | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| 5.8˚, 4.8˚, 3.3˚, 3.0˚, 3.0˚ |
| 강도X | 중량 |
|---|
| 5.7˚, 4.7˚, 3.2˚, 3.0˚, 3.0˚ |