로딩 중...
| 제조회사 | 내츄럴플러스 | 등록년월 | 2021년 12월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 멀티비타민 | ||
| 섭취대상 | |||
| 성인남녀 | ○ | 유아,청소년 | ○ |
| 형태 | |||
| ○ | |||
| 섭취방법 | |||
| 섭취방법 | 1일 1회, 2구미 | ||
| 총복용기간 | |||
| 총복용기간 | 2개월분 | ||
| 인증정보 | |||
| ○ | |||
| 비타민A | |||
| 비타민A | 520ugRAE | ||
| 비타민B6 | |||
| 비타민B6 | 1.5mg | 비타민B6(%) | 100% |
| 비타민B12 | |||
| 비타민B12 | 3ug | 비타민B12(%) | 125% |
| 비타민C | |||
| 비타민C | 120mg | 비타민C(%) | 120% |
| 비타민D | |||
| 비타민D | 20ug | 비타민D(%) | 200% |
| 비타민E | |||
| 비타민E | 14mga-TE | 비타민E(%) | 127% |
| 나이아신 | |||
| 나이아신 | 10mgNE | 나이아신(%) | 67% |
| 비오틴 | |||
| 비오틴 | 30ug | 비오틴(%) | 100% |
| 판토텐산 | |||
| 판토텐산 | 6mg | 판토텐산(%) | 120% |
| 엽산 | |||
| 엽산 | 450ug | 엽산(%) | 113% |
| 효능 | |||
| 관절,뼈건강 | ○ | 에너지생산 | ○ |
| 칼슘흡수 | ○ | 태아발달 | ○ |
| 눈건강 | ○ | 적혈구생성 촉진 | ○ |
| 면역력 | ○ | 콜레스테롤감소 | ○ |
| 피부건강 | ○ | 항산화 | ○ |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 영양보충 |
|---|
| ○ |