| 제조회사 | 핑 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 03월 |
|---|---|---|---|
| 종류 | 성별 | ||
| 사용방향 | 출시년도 | 2025년형 | |
| 수입원 | |||
| 강도 | |||
| S | ○ | R | ○ |
| 유틸번호 | |||
| 2번 | ○ | 3번 | ○ |
| 4번 | ○ | 5번 | ○ |
| 6번 | ○ | 7번 | ○ |
| 로프트각 | |||
| 17˚ | ○ | 20˚ | ○ |
| 23˚ | ○ | 26˚ | ○ |
| 30˚ | ○ | 34˚ | ○ |
| 튜닝기능 | |||
| ○ | |||
| 커스텀강도 | |||
| 3.0˚ | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 강도R |
| 중량 | 2.9˚, 2.8˚ |
|---|
| 중량 |
|---|
| 2.6˚ |