| 제조회사 | 오뚜기 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 05월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 기타잼 | ||
| 포장형태 | |||
| 유리 | ○ | ||
| 원산지 | |||
| 원산지 | 감귤(제주산), 한라봉(제주산) | ||
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 100g | ||
| 열량 | |||
| 열량 | 235kcal | ||
| 당류 | |||
| 당류 | 56g | 당류(%) | 56% |
| 지방 | |||
| 지방 | 0g | 지방(%) | 0% |
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 5mg | 나트륨(%) | 0% |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.
일시 품절 상품입니다.