| 제조회사 | 테일러메이드 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 01월 |
|---|---|---|---|
| 종류 | 성별 | ||
| 사용방향 | 출시년도 | 2025년형 | |
| 수입원 | |||
| 강도 | |||
| S | ○ | R | ○ |
| 길이 | |||
| 로프트각 | |||
| 9˚ | ○ | 10.5˚ | ○ |
| 460cc | |||
| 튜닝기능 | |||
| ○ | |||
| 강도R/L | 중량 | ||
| 5.6˚, 4.9˚ | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 강도S | 중량 |
|---|
| 5.6˚, 4.9˚, 3.8˚, 2.9˚ |
| 강도X | 중량 |
|---|
| 4.9˚, 3.8˚, 2.9˚ |