| 제조회사 | 샤오미 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 05월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | 용도 | ||
| 23,000Pa | |||
| 센서 | |||
| ○ | |||
| 인식 | |||
| ○ | |||
| 감지회피 | |||
| ○ | |||
| 9cm | |||
| 청소운전 | |||
| ○ | 모서리 | ○ | |
| 브러쉬 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 출시연도 | |||
| 2025년형 | ○ | ||
| 스마트폰제어 | |||
| 금지구역 | ○ | 흡입력조절 | ○ |
| 예약청소 | ○ | ||
| 물걸레 | |||
| 스테이션 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | 스테이션청소 | ○ | |
| 편의부가 | |||
| ○ | 스마트폰제어 | ○ | |
| ○ | |||
| 연동앱 | |||
| ○ | ○ | ||
| 색상 | 화이트 | 무게 | 3.75kg |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |