| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 04월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | 이어버드단품 | ||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 드라이버 | |||
| ○ | 평판형 | ○ | |
| 드라이버구성 | 다이나믹(우퍼)1개+평판형(트위터)1개 | 드라이버 개수 | 2개 |
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드조절 | |||
| ○ | |||
| 서라운드 | |||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | 1회충전시 | 6시간(ANC ON), 7시간(ANC OFF) |
| 배터리용량 | 53mAh | ||
| 충전 | |||
| 무선충전 | ○ | USB-C | ○ |
| 편의기능 | |||
| 위치찾기 | ○ | LED라이트 | ○ |
| ○ | |||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 전체마이크개수 | 6개 | ||
| 음성인식플랫폼 | |||
| ○ | |||
| 색상 | |||
| 화이트 | ○ | 실버 | ○ |
| 이어버드 | 5.4g | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | 음성명령 | ○ |
|---|
| ○ | ○ |
| ○ |
| ○ |