로딩 중...
| 제조회사 | DJI (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 08월 |
|---|---|---|---|
| 카테고리 | |||
| RC | ○ | ||
| 품목 | |||
| ○ | |||
| 구성품 | |||
| 구성품 | 본체+조종기+배터리+프로펠러+어댑터+짐벌 보호대+케이블+충전허브 | ||
| 크기 | |||
| cm | 26.6x32.5x10.6cm | ||
| 무게 | |||
| g | 724g | ||
| 시리즈 | |||
| 에어3S | ○ | ||
| 대괄호 | |||
| [동력] | ○ | ||
| 배터리종류 | |||
| 리튬이온 | ○ | ||
| 배터리용량 | |||
| ~6000mAh | 4276mAh | ||
| 작동시간 | |||
| ~60분 | 45분 | ||
| 충전시간 | |||
| ~120분 | 60~80분 | ||
| 대괄호 | |||
| [속도] | ○ | ||
| 이동 | |||
| km/h | 21m/s | ||
| 상승 | |||
| m/s | 10m/s | ||
| 하강 | |||
| m/s | 10m/s | ||
| 대괄호 | |||
| [카메라] | ○ | ||
| 센서 | |||
| CMOS | ○ | ||
| 화소 | |||
| MP | 50MP | ||
| 화각 | |||
| 도 | 84도 | ||
| 해상도 | |||
| FHD(1920x1080) | ○ | 4K UHD(3840x2160) | ○ |
| 프레임 | |||
| 24fps | ○ | 30fps | ○ |
| 60fps | ○ | 120fps | ○ |
| 대괄호 | |||
| [조종] | ○ | ||
| 타입 | |||
| ○ | |||
| 주파수 | |||
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [특징] | ○ | ||
| 특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| 장애물감지 | ○ | 하이퍼랩스 | ○ |
| 3축짐벌 | ○ | 자동복귀 | ○ |
| GLONASS지원 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 비행금지구역자동회피 |
|---|
| ○ |
| 포커스트랙 | ○ |
|---|