저당 트레이는 별도 구매 입니다.
로딩 중...
| 제조회사 | 쿠첸 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 09월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | 용량 | ||
| 내솥 | |||
| 내솥재질 | |||
| 커버/패킹 | |||
| ○ | 분리형커버 | ○ | |
| 취사 및 보온 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | 백미쾌속 | ○ | |
| 잡곡쾌속 | ○ | ||
| 쾌속취사시간 | 백미10분, 잡곡19분 | 저당방식 | |
| 약35.4%% | |||
| 부가기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 요리기능 | |||
| 찜 | ○ | 찰진백미/잡곡 | ○ |
| 혼합잡곡 | ○ | 현미100 | ○ |
| 수비드 | ○ | 건강콩밥 | ○ |
| 색상 | 화이트 | ||
| 에너지 | |||
| ○ | ○ | ||
| 소비전력 | |||
| 무게 | 9.1kg | ||
| 적합성평가인증 | R-R-CUC-CRT-XPDT1099ZZ 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | JK07004-25002 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | 예약 | ○ |
|---|